ロト7 1等通常時6億円へ

キャリーオーバー発生で最高8億円から最高10億円へ増額されました。
通常時4億円から6億円の賞金額改定は、第197回(2017年1月27日)の改定以来2回目。

キャリーオーバーが連続的に発生し、1等賞金最高6億円の配当が頻発。
「ロト6」の成功例を受けて、「ロト7」でもキャリーオーバーの連続発生をさせることで売上増を狙っています。
2017年における「ロト7」の1等最高10億円配当は、第232回(2017年9月29日)の1回のみに留まっています。
尚、キャリーオーバー発生で1等最高10億円の配当額は変わりません。
改定後:2018年2月9日(第251回)〜
等級 | 当せん金(理論値) | 賞金配分率 | 当せん確率 |
---|---|---|---|
1等 | 600,000,000円 (6億円) ※最高額(CO時)10億円 |
43.169% | 10,295,472分の1 (約1,030万の1) |
2等 | 7,280,000円 (728万円) |
7.333% | 735,391分の1 (約73万分の1) |
3等 | 727,900円 (約73万円) |
10.266% | 52,528分の1 (約5万分の1) |
4等 | 9,100円 | 6.023% | 1,127分の1 |
5等 | 1,400円 | 14.885% | 72分の1 |
6等 | 1,000円 | 18.324% | 42分の1 |
等級 | 当せん金(理論値) | 賞金配分率 | 当せん確率 |
---|---|---|---|
1等 | 400,000,000円 (4億円) ※最高額(CO時)10億円 |
28.780% | 10,295,472分の1 (約1,030万の1) |
2等 | 10,000,000円 (1,000万円) |
10.073% | 735,391分の1 (約73万分の1) |
3等 | 1,000,000円 (100万円) |
14.102% | 52,528分の1 (約5万分の1) |
4等 | 12,500円 | 8.273% | 1,127分の1 |
5等 | 2,000円 | 20.448% | 72分の1 |
6等 | 1,000円 | 18.324% | 42分の1 |
ロト7CM
ドリームジャンボ宝くじCM
ハロウィンジャンボ宝くじCM
スポンサードリンク