| ●宝くじ当選番号速報 ・ジャンボ宝くじ当選番号速報 ・ロト6当選番号速報 |
●各種データ ・セット球の流れ一覧 ・引っ張り表一覧 |
●読み物 ・登場人物 ・独り言 |
●その他 ・ロト7 ・お問い合わせ |
| 現在位置:トップページ > ロト6当選番号速報 > セット球の流れ |
| 2011〜2012年使用分:全129回分 セット球の流れ 第530回〜第659回(2011/1/6〜2012/5/17) |
| 抽選回 | 抽選日 | Aセット | Bセット | Cセット | Dセット | Eセット | Fセット | Gセット | Hセット | Iセット | Jセット |
| 第660回 | 5月21日 | ||||||||||
| 第659回 | 5月17日 | H | |||||||||
| 第658回 | 5月14日 | D | |||||||||
| 第657回 | 5月10日 | B | |||||||||
| 第656回 | 5月7日 | I | |||||||||
| 第655回 | 5月3日 | F | |||||||||
| 第654回 | 4月30日 | C | |||||||||
| 第653回 | 4月26日 | J | |||||||||
| 第652回 | 4月23日 | A | |||||||||
| 第651回 | 4月19日 | E | |||||||||
| 第650回 | 4月16日 | J | |||||||||
| 第649回 | 4月12日 | G | |||||||||
| 第648回 | 4月9日 | H | |||||||||
| 第647回 | 4月5日 | B | |||||||||
| 第646回 | 4月2日 | D | |||||||||
| 第645回 | 3月29日 | C | |||||||||
| 第644回 | 3月26日 | H | |||||||||
| 第643回 | 3月22日 | F | |||||||||
| 第642回 | 3月19日 | E | |||||||||
| 第641回 | 3月15日 | I | |||||||||
| 第640回 | 3月12日 | A | |||||||||
| 第639回 | 3月8日 | J | |||||||||
| 第638回 | 3月5日 | G | |||||||||
| 第637回 | 3月1日 | B | |||||||||
| 第636回 | 2月27日 | D | |||||||||
| 第635回 | 2月23日 | C | |||||||||
| 第634回 | 2月20日 | H | |||||||||
| 第633回 | 2月16日 | F | |||||||||
| 第632回 | 2月13日 | E | |||||||||
| 第631回 | 2月9日 | I | |||||||||
| 第630回 | 2月6日 | G | |||||||||
| 第629回 | 2月2日 | B | |||||||||
| 第628回 | 1月30日 | A | |||||||||
| 第627回 | 1月26日 | J | |||||||||
| 第626回 | 1月23日 | D | |||||||||
| 第625回 | 1月19日 | A | |||||||||
| 第624回 | 1月16日 | F | |||||||||
| 第623回 | 1月12日 | H | |||||||||
| 第622回 | 1月9日 | C | |||||||||
| 第621回 | 1月5日 | D | |||||||||
| 第620回 | 12月29日 | I | |||||||||
| 第619回 | 12月26日 | C | |||||||||
| 第618回 | 12月22日 | E | |||||||||
| 第617回 | 12月19日 | J | |||||||||
| 第616回 | 12月15日 | G | |||||||||
| 第615回 | 12月12日 | B | |||||||||
| 第614回 | 12月8日 | G | |||||||||
| 第613回 | 12月5日 | C | |||||||||
| 第612回 | 12月1日 | B | |||||||||
| 第611回 | 11月28日 | A | |||||||||
| 第610回 | 11月24日 | H | |||||||||
| 第609回 | 11月21日 | E | |||||||||
| 第608回 | 11月17日 | I | |||||||||
| 第607回 | 11月14日 | J | |||||||||
| 第606回 | 11月10日 | D | |||||||||
| 第605回 | 11月7日 | F | |||||||||
| 第604回 | 11月3日 | C | |||||||||
| 第603回 | 10月31日 | B | |||||||||
| 第602回 | 10月27日 | A | |||||||||
| 第601回 | 10月24日 | J | |||||||||
| 第600回 | 10月20日 | E | |||||||||
| 第599回 | 10月17日 | F | |||||||||
| 第598回 | 10月13日 | G | |||||||||
| 第597回 | 10月10日 | C | |||||||||
| 第596回 | 10月6日 | H | |||||||||
| 第595回 | 10月3日 | D | |||||||||
| 第594回 | 9月29日 | I | |||||||||
| 第593回 | 9月26日 | B | |||||||||
| 第592回 | 9月22日 | E | |||||||||
| 第591回 | 9月19日 | C | |||||||||
| 第590回 | 9月15日 | F | |||||||||
| 第589回 | 9月12日 | H | |||||||||
| 第588回 | 9月8日 | A | |||||||||
| 第587回 | 9月5日 | G | |||||||||
| 第586回 | 9月1日 | J | |||||||||
| 第585回 | 8月29日 | D | |||||||||
| 第584回 | 8月25日 | I | |||||||||
| 第583回 | 8月22日 | B | |||||||||
| 第582回 | 8月18日 | C | |||||||||
| 第581回 | 8月15日 | E | |||||||||
| 第580回 | 8月11日 | I | |||||||||
| 第579回 | 8月8日 | F | |||||||||
| 第578回 | 8月4日 | A | |||||||||
| 第577回 | 8月1日 | H | |||||||||
| 第576回 | 7月28日 | D | |||||||||
| 第575回 | 7月25日 | G | |||||||||
| 第574回 | 7月21日 | J | |||||||||
| 第573回 | 7月18日 | B | |||||||||
| 第572回 | 7月14日 | C | |||||||||
| 第571回 | 7月11日 | E | |||||||||
| 第570回 | 7月7日 | F | |||||||||
| 第569回 | 7月4日 | I | |||||||||
| 第568回 | 6月30日 | J | |||||||||
| 第567回 | 6月27日 | A | |||||||||
| 第566回 | 6月23日 | H | |||||||||
| 第565回 | 6月20日 | G | |||||||||
| 第564回 | 6月16日 | B | |||||||||
| 第563回 | 6月13日 | D | |||||||||
| 第562回 | 6月9日 | C | |||||||||
| 第561回 | 6月6日 | E | |||||||||
| 第560回 | 6月2日 | I | |||||||||
| 第559回 | 5月30日 | F | |||||||||
| 第558回 | 5月26日 | A | |||||||||
| 第557回 | 5月23日 | D | |||||||||
| 第556回 | 5月19日 | H | |||||||||
| 第555回 | 5月16日 | G | |||||||||
| 第554回 | 5月12日 | B | |||||||||
| 第553回 | 5月9日 | J | |||||||||
| 第552回 | 5月5日 | C | |||||||||
| 第551回 | 5月2日 | I | |||||||||
| 第550回 | 4月28日 | E | |||||||||
| 第549回 | 4月25日 | A | |||||||||
| 第548回 | 4月21日 | B | |||||||||
| 第547回 | 4月18日 | H | |||||||||
| 第546回 | 4月14日 | D | |||||||||
| 第545回 | 4月11日 | F | |||||||||
| 第544回 | 4月7日 | G | |||||||||
| 第543回 | 4月4日 | A | |||||||||
| 第542回 | 3月31日 | B | |||||||||
| 第541回 | 3月24日 | H | |||||||||
| 第540回 | 3月17日 | C | |||||||||
| 第539回 | 3月10日 | J | |||||||||
| 第538回 | 3月3日 | E | |||||||||
| 第537回 | 2月24日 | D | |||||||||
| 第536回 | 2月17日 | G | |||||||||
| 第535回 | 2月10日 | I | |||||||||
| 第534回 | 2月3日 | F | |||||||||
| 第533回 | 1月27日 | H | |||||||||
| 第532回 | 1月20日 | A | |||||||||
| 第531回 | 1月13日 | D | |||||||||
| 第530回 | 1月6日 | J |
「A」〜「J」までのセット球のどれを使用するかの告知は、直前まで公表されません。みずほ銀行側がランダムに決定しています。今回は「Aセット」を使用しかたらといって、次回は「Bセット」を使用するとは限りません。 セット球におきましては、使用率などを求めてもあまり参考にはなりません。なぜならば、特に偏りなく平均的に、「A」〜「J」までのセット球を使用しているからです。 2011年のロト6抽選は、これまで約80回開催されました。多少のズレはございますが、どのセット球も全体の10%になっていることが上記一覧でお分かりになると思います。全80回抽選ならば、各セット球の使用回数は、約8回です。みずほ銀行が、そのように調整しているからです。長期スパンで見れば見るほど、平均化しています。 ロト6の抽選結果も全体で見れば平均化していますが、こちらは各ボールの出現率を操作できません。セット球は人間が意図的に平均化するように操作できる範疇ですので、当然の結果です。 ただ、短期スパンで見ると、“使用間隔が長いセット球”と“使用間隔が短いセット球”があることを確認できると思います。2011年分ならば、HセットやJセットなどがそれに当たります。 不思議なもので、各セット球には相性の良い・悪い数字がございます。“Hセットならば、41番以降の数字が出現しづらい傾向にある”などです。この各セット球における相性数字を糸口に、「ロト6当選番号速報」の記事を参考にしていただければ幸いです。 あなたの4億円生活を、心より祈っております。 ※2011年11月27日(日)現在では、「Hセット」より右が全80回中9回の使用です。つまり、今後10回抽選は、やや左側のセット球「Gセット」より左を主に使用します。このシーソーゲームの繰り返しです。必ず平均化するように、みずほ銀行が操作しています。 |
copyright (c) 2006-2012 宝くじ当選番号速報案内 all rights reserved.